Turbine per PORSCHE 928

Versione Carburante Cv Anno di fab. Motore Informazioni
928 4.5 Benzina 230 Dal 1977 al 1979 M 28.03,.04 Consultare
928 4.5 Benzina 231 Dal 1979 al 1982 M 28.13,.14 Consultare
928 4.5 Benzina 230 Dal 1977 al 1979 M 28.03..04 Consultare
928 4.5 Benzina 231 Dal 1979 al 1982 M 28.13..14 Consultare
928 4.5 Benzina 241 Dal 1977 al 1982 M28.01/02 Consultare
928 4.7 Benzina 242 Dal 1982 al 1984 M 28.19,.20 Consultare
928 4.7 Benzina 242 Dal 1982 al 1984 M 28.19..20 Consultare
928 4.7 S Benzina Da 272 a 292 Dal 1984 al 1986 M 28.43,.44 Consultare
928 4.7 S Benzina 288 Dal 1985 al 1986 M 28.45 Consultare
928 4.7 S Benzina 300 Dal 1982 al 1983 M 28.11,.12 Consultare
928 4.7 S Benzina 310 Dal 1983 al 1986 M 28.21,.22 Consultare
928 4.7 S Benzina 301 Dal 1982 al 1983 M 28.11..12 Consultare
928 4.7 S Benzina 310 Dal 1983 al 1986 M 28.21..22 Consultare
928 5.0 GT Benzina 330 Dal 1989 al 1991 M 28.47 Consultare
928 5.0 S4 Benzina 320 Dal 1986 al 1991 M 28.41,.42 Consultare
928 5.0 S4 Benzina Da 272 a 292 Dal 1984 al 1986 M 28.43..44 Consultare
928 5.0 S4 Benzina 288 Dal 1985 al 1986 M 28.45..46 Consultare
928 5.0 S4 Benzina 320 Dal 1986 al 1991 M 28.41..42 Consultare
928 5.0 S4/CS Benzina 320 Dal 1987 al 1989 M 28.41 Consultare
928 5.4 GTS Benzina 350 Dal 1991 al 1995 M 28.49/.50 Consultare

Il turbocompressore PORSCHE 928 è un componente che sfrutta i gas in uscita dai cilindri del motore (generati dalla combustione del carburante) per azionare una turbina, posizionata sul collettore di scarico.

Questo sistema è noto con il nome di sovralimentazione ed il suo vantaggio è quello di aumentare il rendimento del motore, sia che si tratti di un motore alimentato a benzina, sia diesel.

Il suo funzionamento consiste nel comprimere l’aria prima che entri nei cilindri, dove si mescola con il combustibile, migliorando ed arricchendo la miscela dando più potenza al motore.

Le parti principali del turbocompressore sono appunto, come indica il suo nome, la turbina ed il compressore, le quali sono montate sullo stesso asse. I gas di scarico, uscendo dai cilindri, azionano la turbina la quale farà girare il compressore, ad essa solidale.

Recentemente, nei motori diesel, è stata introdotta una tipologia di turbocompressore particolare, denominato a geometria variabile. Questo permette di aumentare o diminuire l’azione dei gas di scarico sulla turbina, regolando così la pressione di sovralimentazione. L’impiego della geometria variabile non è possibile nei motori a benzina, a causa dell’elevata temperatura dei gas di scarico.

Servizio cliente

0 294 753 838

0 694 804 374

Sei un professionista del settore?

Registrati subito alla nostra webs

registrati