Turbine per SMART

Versione Carburante Cv Anno di fab. Motore Informazioni
FORFOUR 1.1 Benzina 64 Dal 2004 al 2007 134.911 Consultare
FORFOUR 1.1 Benzina 75 Dal 2004 al 2007 134.910 Consultare
FORFOUR 1.3 Benzina 95 Dal 2004 al 2007 135.930 Consultare
FORFOUR 1.5 Benzina 109 Dal 2004 al 2007 135.950 Consultare
FORFOUR 1.5 BRABUS Benzina 177 Dal 2005 al 2007 122.950 Consultare
FORFOUR 1.5 CDI Diesel 68 Dal 2004 al 2006 639.939 Consultare
FORFOUR 1.5 CDI Diesel 95 Dal 2004 al 2006 0 Consultare
FORFOUR 1.5 SPORTSTY Benzina 122 Dal 2004 al 2007 0 Consultare
FORTWO 0.7 BRABUS CA Benzina 75 Dal 2004 al 2007 160.910 Consultare
FORTWO 0.7 BRABUS CO Benzina 75 Dal 2004 al 2007 0 Consultare
FORTWO 0.7 CABRIO Benzina 61 Dal 2004 al 2007 160.920 Consultare
FORTWO 0.7 COUPE Benzina 50 Dal 2004 al 2007 0 Consultare
FORTWO 0.7 COUPE Benzina Da 61 a 75 Dal 2004 al 2007 160.910 Consultare
FORTWO 0.8 CABRIO Diesel 45 Dal 2007 al 2009 660.950 Consultare
FORTWO 0.8 CDI CABRIO Diesel 41 Dal 2004 al 2007 OM 660.940 Consultare
FORTWO 0.8 CDI COUPE Diesel 41 Dal 2004 al 2007 OM 660.940 Consultare
FORTWO 0.8 COUPE Diesel 45 Dal 2007 al 2009 660.950 Consultare
FORTWO 1.0 BRABUS CA Benzina 98 Dal 2007 al 2009 132.930 Consultare
FORTWO 1.0 BRABUS CO Benzina 98 Dal 2007 al 2009 132.930 Consultare
FORTWO 1.0 CABRIO Benzina 71 Dal 2007 al 2009 132.910 Consultare

Servizio cliente

0 294 753 838

0 694 804 374

Sei un professionista del settore?

Registrati subito alla nostra webs

registrati