Versione | Carburante | Cv | Anno di fab. | Motore | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
A2 1.2 TDI 3L | Diesel | 61 | Dal 1999 al 2006 | ANY | Consultare |
A2 1.4 | Benzina | 75 | Dal 1999 al 2002 | AUA | Consultare |
A2 1.4 | Benzina | 75 | Dal 2001 al 2006 | BBY | Consultare |
A2 1.4 TDI | Diesel | 75 | Dal 1999 al 2003 | AMF | Consultare |
A2 1.4 TDI | Diesel | 75 | Dal 2003 al 2006 | BHC | Consultare |
A2 1.4 TDI | Diesel | 90 | Dal 2003 al 2006 | ATL | Consultare |
A2 1.6 FSI | Benzina | 110 | Dal 2002 al 2006 | BAD | Consultare |
Il cambio di velocità AUDI A2 è l’organo meccanico che rende possibile il movimento del veicolo ed il cambio delle marce. Il cambio, o riduttore, collega il motore agli organi di trasmissione mediante diversi rapporti, di modo che la rotazione dell’albero motore possa essere tradotta in un movimento delle ruote.
Nel cambio manuale, sarà necessario agire manualmente sulla leva delle marce (selettore) per selezionare i rapporti, coordinando il movimento della stessa col pedale della frizione, mentre nel cambio automatico gli innesti avverranno per mezzo di un convertitore di coppia, che in base al regime di giri del motore selezionerà automaticamente il rapporto più adatto alla velocità del veicolo.