Cambi di velocità per CHRYSLER

Versione Carburante Cv Anno di fab. Motore Informazioni
150 GLS Benzina 68 Dal 1977 al 1979 6G1 Consultare
150 GT, S Benzina 84 Dal 1977 al 1979 6Y2 Consultare
160 Benzina Da 795 a 90 Dal 1970 al 1976 0 Consultare
160 GT Benzina 99 Dal 1970 al 1972 7S2 Consultare
1609 Benzina 90 Dal 1976 al 1979 0 Consultare
1610 Benzina 99 Dal 1976 al 1979 7S2 Consultare
1610 AUTOMATIC Benzina 109 Dal 1978 al 1979 7T2 Consultare
180 Benzina 97 Dal 1975 al 1979 7S2 Consultare
2 LITRES Benzina 109 Dal 1973 al 1979 7T2 Consultare
2 LITROS Benzina 109 Dal 1978 al 1979 7T2 Consultare
2 LITROS AUTOMATICO Benzina 109 Dal 1975 al 1979 7T2 Consultare
300 2.7 Benzina 193 Dal 2004 al 2009 EER Consultare
300 C 2.7 Benzina 193 Dal 2004 al 2009 EER Consultare
300 C 2.7 Benzina 193 Dal 2005 al 2006 EER.EEO Consultare
300 C 2.7 TOURING Benzina 193 Dal 2004 al 2009 EER Consultare
300 C 2.7 TOURING Benzina 193 Dal 2005 al 2006 EER.EEO Consultare
300 C 3.0 CRD Diesel 218 2006 EXL Consultare
300 C 3.0 CRD Diesel 218 Dal 2005 al 2009 EXL Consultare
300 C 3.0 CRD TOURING Diesel 218 Dal 2005 al 2009 EXL Consultare
300 C 3.5 Benzina Da 249 a 254 Dal 2004 al 2009 EGG Consultare

Servizio cliente

0 294 753 838

0 694 804 374

Sei un professionista del settore?

Registrati subito alla nostra webs

registrati