Turbine per LANCIA

Versione Carburante Cv Anno di fab. Motore Informazioni
2000 BERLINA Benzina 116 Dal 1971 al 1975 0.820 Consultare
2000 BERLINA Benzina 116 Dal 1971 al 1975 820.200 Consultare
2000 BERLINA I.E. Benzina 125 Dal 1972 al 1973 820.201 Consultare
2000 COUPE Benzina 116 Dal 1970 al 1975 820.201 Consultare
2000 COUPE HF Benzina 125 Dal 1971 al 1973 820.201 Consultare
2000 DIESEL Diesel 54 Dal 1971 al 1972 4.99 Consultare
A 112 ABARTH Benzina 71 Dal 1978 al 1984 A 112 A.. Consultare
A 112 ELEGANT Benzina 48 Dal 1978 al 1982 A 112 B.. Consultare
A 112 ELITE Benzina 49 Dal 1979 al 1984 A 112 B.. Consultare
A 112 JUNIOR Benzina Da 39 a 42 Dal 1978 al 1984 A 112 B.. Consultare
A 140 Benzina 82 Dal 1997 al 2004 M 166.940 Consultare
BETA 1400 Benzina 90 Dal 1973 al 1975 828 A 2.000 Consultare
BETA 1600 Benzina 101 Dal 1973 al 1975 828 A.000 Consultare
BETA 1800 Benzina 110 Dal 1973 al 1975 828 A 1.000 Consultare
BETA BERLINA 1600 Benzina 101 Dal 1980 al 1981 828 CB 0 A.. Consultare
BETA BERLINA 2000 Benzina 116 Dal 1980 al 1984 828 CB 1 A.. Consultare
BETA BERLINA 2000 I.E. Benzina Da 117 a 122 Dal 1980 al 1981 828 CB 1 A.. Consultare
BETA COUPE 1300 Benzina 84 Dal 1976 al 1984 828 CB 3.. Consultare
BETA COUPE 1800 Benzina 118 Dal 1973 al 1975 828 AC 100 Consultare
BETA COUPE 2000 Benzina Da 116 a 120 Dal 1973 al 1984 828 CB 1 A.. Consultare

Servizio cliente

0 294 753 838

0 694 804 374

Sei un professionista del settore?

Registrati subito alla nostra webs

registrati