Cambi di velocità per FIAT Bravo

Versione Carburante Cv Anno di fab. Motore Informazioni
BRAVO 1.2 16V Benzina 82 Dal 1998 al 2001 182 B 2.000 Consultare
BRAVO 1.2 16V Benzina 82 Dal 2000 al 2001 188 A 5.000 Consultare
BRAVO 1.4 12V Benzina 75 Dal 1995 al 1998 182 A 5.000 Consultare
BRAVO 1.4 12V Benzina 80 Dal 1995 al 1998 182 A 3.000 Consultare
BRAVO 1.4 16V Benzina 90 Dal 2007 al 2009 192 B 2.000 Consultare
BRAVO 1.4 TURBO 16V Benzina 150 Dal 2007 al 2009 198 A 1.000 Consultare
BRAVO 1.4 TURBO 16V Benzina 120 Dal 2007 al 2009 198 A 4.000 Consultare
BRAVO 1.6 16V Benzina 90 Dal 1995 al 1998 182 A 6.000 Consultare
BRAVO 1.6 16V Benzina 102 Dal 1995 al 1998 182 A 4.000 Consultare
BRAVO 1.6 16V Benzina 102 Dal 1998 al 2001 178 A 8.011 Consultare
BRAVO 1.6 16V Benzina 102 Dal 1998 al 2001 182 A 4.000 Consultare
BRAVO 1.6 16V Benzina 102 Dal 2000 al 2001 182 B 6.000 Consultare
BRAVO 1.6 JTD 16V Diesel 120 Dal 2008 al 2009 198 A 2.000 Consultare
BRAVO 1.6 JTD 8V Diesel 105 Dal 2007 al 2012 198A3000 Consultare
BRAVO 1.8 16V Benzina 113 Dal 1995 al 1998 182 A 2.000 Consultare
BRAVO 1.8 16V Benzina 113 Dal 1998 al 2001 182 A 2.000 Consultare
BRAVO 1.9 D Diesel 65 Dal 1995 al 1998 160 A 7.000 Consultare
BRAVO 1.9 JTD Diesel 103 Dal 1998 al 2001 182 B 4.000 Consultare
BRAVO 1.9 JTD Diesel 103 Dal 2000 al 2001 182 B 9.000 Consultare
BRAVO 1.9 JTD 16V Diesel 150 Dal 2007 al 2009 937 A 5.000 Consultare

Il cambio di velocità FIAT BRAVO è l’organo meccanico che rende possibile il movimento del veicolo ed il cambio delle marce. Il cambio, o riduttore, collega il motore agli organi di trasmissione mediante diversi rapporti, di modo che la rotazione dell’albero motore possa essere tradotta in un movimento delle ruote.

Nel cambio manuale, sarà necessario agire manualmente sulla leva delle marce (selettore) per selezionare i rapporti, coordinando il movimento della stessa col pedale della frizione, mentre nel cambio automatico gli innesti avverranno per mezzo di un convertitore di coppia, che in base al regime di giri del motore selezionerà automaticamente il rapporto più adatto alla velocità del veicolo.

Servizio cliente

0 294 753 838

0 694 804 374

Sei un professionista del settore?

Registrati subito alla nostra webs

registrati