Versione | Carburante | Cv | Anno di fab. | Motore | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
MUSA 1.3 MJTD | Diesel | 69 | Dal 2004 al 2009 | 188A9000 | Consultare |
MUSA 1.3 MJTD 16V | Diesel | 69 | Dal 2004 al 2006 | 188A9000 | Consultare |
MUSA 1.3 MJTD 16V | Diesel | 90 | Dal 2006 al 2009 | 199A3000 | Consultare |
MUSA 1.4 | Benzina | 75 | Dal 2005 al 2006 | 350A1000 | Consultare |
MUSA 1.4 16V | Benzina | 90 | Dal 2005 al 2006 | 192B2000 | Consultare |
MUSA 1.4 16V | Benzina | 95 | Dal 2004 al 2006 | 843A1000 | Consultare |
MUSA 1.6 JTD | Diesel | 116 | Dal 2008 al 2009 | 350A3000 | Consultare |
MUSA 1.6 JTD | Diesel | 120 | Dal 2007 al 2009 | 350A2000 | Consultare |
MUSA 1.9 JTD | Diesel | 101 | Dal 2004 al 2006 | 188B2000 | Consultare |
La testata dei cilindri LANCIA MUSA è posizionata nella parte superiore del motore, sopra ad ogni cilindro, e la sua funzione è quella di garantire una perfetta chiusura delle camere di combustione.
Su di essa sono inoltre montati numerosi elementi, come le valvole di aspirazione e di scarico e i collettori, che terminano con delle flange per il fissaggio degli organi meccanici successivi.
La testata presenta al suo interno dei fori per la lubrificazione delle valvole per mezzo dell’olio motore e, nei motori dotati di raffreddamento a liquido, dei canali per la circolazione del refrigerante. Le testate dei motori alimentati a benzina sono dotate di fori filettati per l’inserimento delle candele di accensione, mentre nei motori diesel questi fori fungono da sede per gli iniettori del carburante.
Nel corso degli anni, le caratteristiche delle testate sono state via via modificate, per raggiungere prestazioni e livelli di efficienza sempre maggiori.