Versione | Carburante | Cv | Anno di fab. | Motore | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
Y 1.1 I.E. | Benzina | 54 | Dal 1997 al 2000 | 176B2.000 SPI-WEBER | Consultare |
Y 1.1 I.E. | Benzina | 54 | Dal 1997 al 2000 | 176B2.000 SPI- WEBER | Consultare |
Y 1.2 I.E. | Benzina | 60 | Dal 1996 al 2000 | 840A3.000 SPI-WEBER | Consultare |
Y 1.2 I.E. 16V | Benzina | 86 | Dal 1997 al 2000 | 176B9.000 MPI-WEBER | Consultare |
Y 1.2 I.E. 16V | Benzina | 86 | Dal 1997 al 2000 | 176B9.000 MPI- WEBER | Consultare |
Y 1.2 I.E. 8V | Benzina | 60 | Dal 1996 al 2000 | 840A3.000 SPI- WEBER | Consultare |
Y 1.2I | Benzina | 60 | Dal 2000 al 2003 | 188A4.000 | Consultare |
Y 1.2I 16V | Benzina | 86 | Dal 2000 al 2003 | 188A5.000 | Consultare |
Y 1.2I 8V | Benzina | 60 | Dal 2000 al 2003 | 188A4.000 | Consultare |
Y 1.4 I.E. 12V | Benzina | Da 75 a 80 | Dal 1996 al 2000 | 840A2.000 SPI-BOSCH | Consultare |
Y 1.4 I.E. 12V | Benzina | 75 | Dal 1996 al 2000 | 840A4000 | Consultare |
Y 1.4 I.E. 12V | Benzina | 75 | Dal 1996 al 2000 | 840A4.000 SPI- BOSCH | Consultare |
Y 1.4 I.E. 12V | Benzina | 80 | Dal 1996 al 2000 | 840A2.000 SPI- BOSCH | Consultare |
Y 10 1.0 FIRE | Benzina | 44 | Dal 1989 al 1991 | 156A2.100 ECOTRONIC | Consultare |
Y 10 1.0 FIRE | Benzina | 45 | Dal 1985 al 1989 | 156A2.000 | Consultare |
Y 10 1.0 FIRE 4X4 | Benzina | Da 44 a 50 | Dal 1986 al 1989 | 156A2.000 | Consultare |
Y 10 1.0I FIRE | Benzina | 45 | Dal 1987 al 1990 | 156A2.246 KAT | Consultare |
Y 10 1.0I FIRE | Benzina | 45 | Dal 1989 al 1992 | 156A2.246 SPI-BOSCH | Consultare |
Y 10 1.0I FIRE | Benzina | 45 | Dal 1987 al 1992 | 156A2.246 SPI- BOSCH | Consultare |
Y 10 1.0I FIRE 4X4 | Benzina | 45 | Dal 1987 al 1989 | 156A2.246 KAT | Consultare |
Nei veicoli, LANCIA Y il motore è l’organo che genera la potenza necessaria a muovere il veicolo.
Vi sono vari tipi di motore, a due o a quattro tempi, alimentati rispettivamente a benzina o a miscela, noti come motori a combustione.
Il funzionamento del motore è basato sull’espansione di una miscela di combustibile e di aria all’interno della camera di scoppio, incendiata per mezzo di una scintilla.
El motor diesel lo invento Rudolf en 1892, actualmente los motores diesel son una opción económica si tenemos en cuenta que su consumo es menor y tienen un mayor rendimiento.
Il motore Diesel, definito motore a scoppio, è stato inventato nel 1892 da Rudolf Diesel. I motori Diesel sono divenuti oggi una scelta economica, grazie alla riduzione dei consumi ed all’aumento delle prestazioni ottenuti dopo anni di affinazione nelle tecniche di funzionamento degli stessi.
I motori rigenerati sono una grande opzione perché sono molto più economici rispetto ai nuovi e hanno i certificati di qualità e garanzia.
Lo scopo della rigenerazione è di riportare i motori al proprio stato iniziale, equivalente ad un motore nuovo, e di dare così al motore una “seconda vita". Per la rigenerazione di motori disponiamo di attrezzature di alta precisione e norme interne che garantiscono il controllo su tutti i componenti e la sostituzione di tutti i pezzi soggetti a usura (come pistoni, bronzine, valvole, guidavalvole, punterie, distribuzione, pompa olio, guarnizioni etc.) con ricambi che devono essere di una qualità uguale o superiore ai pezzi usati dai produttori dei motori di serie.